10
Ноя
2012
|
Четыре торговых недели трейдинга с Альпари |
Давно хотел подготовить что-то вроде теста. Пусть раздел тестов откроет тест трейдинга с Альпари.
Итак, предлагаю вам познакомиться с тестом форекс-брокера Alpari на реальном счете. Перед началом теста определил для себя ряд задач. При этом помимо теста торговых условий Альпари, ввода/вывода средств, естественно определился, что тест должен пройти с минимальными потерями для депозита, размер которого первоначально определил в 1000 USD, а затем решил все-таки, что пусть депозит торгового счета составит 500 USD. Это более доступная сумма, которая, по-моему, позволяет довольно комфортно торговать. В качестве платежной системы для работы с тестовым счетом была выбрана одна из самых доступных ЭПС – Webmoney, с которой брокер Альпари работает “напрямую”.
Первой задачей трейдинга c Альпари была недопустимость превышения просадки по средствам в любой момент времени свыше 20%. Вторая задача относилась уже к полученной прибыли. На 4 торговых недели я поставил план в 30% прибыльности по закрытым позициям (все мечтают увеличить за год свой депозит в несколько раз ).
Из условий понятно, что торговля прогнозировалась достаточно высокорисковой. Третья задача была достаточно специфичной и вытекала из повседневной занятости. Торговать надо было в свободное время (а его очень мало), а не находится целыми днями перед терминалом, что и было с легкостью достигнуто Смысл был в том, чтобы форекс мог рассматриваться как возможность дополнительного заработка, а не как основной вид деятельности для профессионального трейдера.
Было принято решение открыть для теста торговый счет standard.mt4.
Вот, собственно, стейтмент тестового реального торгового счета Альпари:
Account: 512**** | Name: Sergeev Vladislav | Currency: USD | 2012 November 9, 18:00 | ||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
115294380 | 2012.10.15 18:46 | balance | Intra from USD105***** 4450953 | 500.00 | |||||||||
115294534 | 2012.10.15 18:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29534 | 0.00000 | 1.29280 | 2012.10.15 19:15 | 1.29479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
115295494 | 2012.10.15 19:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29466 | 0.00000 | 1.29280 | 2012.10.15 19:40 | 1.29519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 |
115296780 | 2012.10.15 20:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29360 | 0.00000 | 1.29820 | 2012.10.23 15:33 | 1.29820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.60 |
115298263 | 2012.10.15 21:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29448 | 0.00000 | 1.29820 | 2012.10.23 15:33 | 1.29820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.72 |
115305814 | 2012.10.16 06:57 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29612 | 0.00000 | 1.29820 | 2012.10.23 15:33 | 1.29820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08 |
115339518 | 2012.10.16 19:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30389 | 0.00000 | 1.29750 | 2012.10.19 20:03 | 1.30247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
115379622 | 2012.10.17 18:39 | sell | 0.02 | eurusd | 1.31348 | 0.00000 | 1.29910 | 2012.10.17 19:21 | 1.31281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
115381098 | 2012.10.17 19:21 | sell | 0.02 | eurusd | 1.31268 | 0.00000 | 1.29910 | 2012.10.18 07:57 | 1.30983 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 5.70 |
115396739 | 2012.10.18 07:57 | sell | 0.02 | eurusd | 1.30970 | 0.00000 | 1.29910 | 2012.10.18 10:27 | 1.30853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 |
115398587 | 2012.10.18 08:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.31040 | 0.00000 | 1.30810 | 2012.10.18 09:14 | 1.31107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.70 |
115400945 | 2012.10.18 09:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.31056 | 0.00000 | 1.30770 | 2012.10.18 10:23 | 1.30916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
115402343 | 2012.10.18 10:25 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30899 | 0.00000 | 1.29910 | 2012.10.18 10:27 | 1.30865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
115402530 | 2012.10.18 10:27 | sell | 0.03 | eurusd | 1.30853 | 0.00000 | 1.29910 | 2012.10.18 21:28 | 1.30703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
115409552 | 2012.10.18 12:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.31177 | 0.00000 | 1.31020 | 2012.10.18 14:06 | 1.31020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 |
115424234 | 2012.10.18 19:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.31078 | 0.00000 | 1.30930 | 2012.10.18 19:49 | 1.31031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
115425853 | 2012.10.18 19:49 | sell | 0.05 | eurusd | 1.31022 | 0.00000 | 1.30850 | 2012.10.18 20:23 | 1.30973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
115426799 | 2012.10.18 20:23 | sell | 0.03 | eurusd | 1.30963 | 0.00000 | 1.30850 | 2012.10.18 20:40 | 1.30914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
115427489 | 2012.10.18 20:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.30895 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.10.18 20:45 | 1.30908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
115429338 | 2012.10.18 21:28 | sell | 0.02 | eurusd | 1.30681 | 0.00000 | 1.29910 | 2012.10.18 21:54 | 1.30602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
115431640 | 2012.10.18 21:54 | sell | 0.03 | eurusd | 1.30589 | 0.00000 | 1.29750 | 2012.10.19 20:03 | 1.30247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 |
115466795 | 2012.10.19 20:03 | sell | 0.04 | eurusd | 1.30236 | 0.00000 | 1.29750 | 2012.10.19 21:30 | 1.30205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
115468368 | 2012.10.19 21:30 | sell | 0.04 | eurusd | 1.30200 | 0.00000 | 1.29820 | 2012.10.23 15:33 | 1.29820 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.20 |
115496614 | 2012.10.22 13:42 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30661 | 0.00000 | 1.29750 | 2012.10.22 16:41 | 1.30534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
115501433 | 2012.10.22 15:56 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30540 | 0.00000 | 1.29750 | 2012.10.22 21:39 | 1.30476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
115504692 | 2012.10.22 17:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.30705 | 0.00000 | 1.30610 | 2012.10.22 17:40 | 1.30694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
115505520 | 2012.10.22 17:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.30792 | 0.00000 | 1.30610 | 2012.10.22 17:38 | 1.30752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
115506431 | 2012.10.22 17:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.30678 | 0.00000 | 1.30600 | 2012.10.22 18:16 | 1.30644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
115507840 | 2012.10.22 18:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30615 | 0.00000 | 1.30530 | 2012.10.22 18:21 | 1.30593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
115512315 | 2012.10.22 20:42 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30430 | 0.00000 | 1.29820 | 2012.10.23 15:33 | 1.29820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |
115513763 | 2012.10.22 21:38 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30474 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.10.22 21:59 | 1.30457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
115552025 | 2012.10.23 19:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29786 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.10.24 18:17 | 1.29631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
115554498 | 2012.10.23 21:19 | balance | Withdrawal WM RUR 4489752 | -80.00 | |||||||||
115590430 | 2012.10.24 17:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29568 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.10.24 18:47 | 1.29489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
115593836 | 2012.10.24 18:47 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29469 | 0.00000 | 1.29000 | 2012.10.26 13:40 | 1.29000 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.38 |
115600688 | 2012.10.24 22:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.29628 | 0.00000 | 1.29570 | 2012.10.24 22:47 | 1.29592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
115611762 | 2012.10.25 09:44 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30055 | 0.00000 | 1.29000 | 2012.10.25 18:50 | 1.29526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
115667585 | 2012.10.26 16:11 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29183 | 0.00000 | 1.28510 | 2012.10.29 16:58 | 1.29054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
115704340 | 2012.10.29 16:58 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29042 | 0.00000 | 1.28500 | 2012.10.29 19:09 | 1.28958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
115707655 | 2012.10.29 18:17 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29001 | 0.00000 | 1.28500 | 2012.10.29 19:09 | 1.28955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
115711363 | 2012.10.29 20:58 | balance | Withdrawal WM RUR 4515936 | -25.00 | |||||||||
115735528 | 2012.10.30 14:33 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29518 | 0.00000 | 1.29460 | 2012.11.01 09:08 | 1.29460 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.58 |
115742946 | 2012.10.30 17:22 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29771 | 0.00000 | 1.29040 | 2012.10.30 19:39 | 1.29645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
115746416 | 2012.10.30 19:39 | sell | 0.03 | eurusd | 1.29626 | 0.00000 | 1.29460 | 2012.10.31 18:00 | 1.29590 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.08 |
115765579 | 2012.10.31 11:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.30039 | 0.00000 | 1.29900 | 2012.10.31 14:11 | 1.29998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
115770644 | 2012.10.31 13:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.30145 | 0.00000 | 1.30030 | 2012.10.31 13:45 | 1.30102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
115771108 | 2012.10.31 13:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.30088 | 0.00000 | 1.29900 | 2012.10.31 14:11 | 1.29998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
115771992 | 2012.10.31 14:11 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29984 | 0.00000 | 1.29870 | 2012.10.31 15:24 | 1.29870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
115775148 | 2012.10.31 15:24 | sell | 0.03 | eurusd | 1.29849 | 0.00000 | 1.29730 | 2012.10.31 16:47 | 1.29763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
115778589 | 2012.10.31 16:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29754 | 0.00000 | 1.29460 | 2012.10.31 18:00 | 1.29591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
115798053 | 2012.11.01 09:15 | sell | 0.03 | eurusd | 1.29447 | 0.00000 | 1.29170 | 2012.11.01 09:25 | 1.29339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
115798726 | 2012.11.01 09:25 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29327 | 0.00000 | 1.29170 | 2012.11.02 07:42 | 1.29170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
115820054 | 2012.11.01 17:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29575 | 0.00000 | 1.29340 | 2012.11.01 17:25 | 1.29423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
115821727 | 2012.11.01 17:26 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29407 | 0.00000 | 1.29170 | 2012.11.01 20:31 | 1.29362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
115830740 | 2012.11.02 02:50 | balance | Withdrawal WM RUR 4532998 | -23.00 | |||||||||
115846329 | 2012.11.02 12:00 | sell | 0.05 | eurusd | 1.28779 | 1.28575 | 0.00000 | 2012.11.02 17:07 | 1.28503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |
115895086 | 2012.11.05 15:18 | buy | 0.05 | eurusd | 1.27815 | 0.00000 | 1.27860 | 2012.11.05 15:19 | 1.27824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
115895163 | 2012.11.05 15:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.27840 | 0.00000 | 1.28050 | 2012.11.05 15:46 | 1.27889 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
115896078 | 2012.11.05 15:46 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27889 | 0.00000 | 1.27830 | 2012.11.05 16:01 | 1.27862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
115896519 | 2012.11.05 16:01 | sell | 0.03 | eurusd | 1.27839 | 0.00000 | 1.27790 | 2012.11.05 16:38 | 1.27826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
115897649 | 2012.11.05 16:41 | sell | 0.02 | eurusd | 1.27771 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.11.05 16:42 | 1.27757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
115897746 | 2012.11.05 16:43 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27763 | 0.00000 | 1.27660 | 2012.11.06 10:30 | 1.27660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
115904598 | 2012.11.05 22:18 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27878 | 0.00000 | 1.27660 | 2012.11.06 10:30 | 1.27660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
115933832 | 2012.11.06 16:42 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28105 | 1.28100 | 0.00000 | 2012.11.06 17:35 | 1.28031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
115935244 | 2012.11.06 17:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28013 | 0.00000 | 1.27910 | 2012.11.07 14:14 | 1.27910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
115941300 | 2012.11.06 21:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28231 | 0.00000 | 1.27790 | 2012.11.06 22:02 | 1.28170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
115942285 | 2012.11.06 22:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28153 | 0.00000 | 1.27790 | 2012.11.06 22:32 | 1.28110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
115942833 | 2012.11.06 22:33 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28099 | 0.00000 | 1.27910 | 2012.11.07 14:14 | 1.27910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
115953168 | 2012.11.07 07:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28628 | 0.00000 | 1.27790 | 2012.11.07 10:34 | 1.28474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
115956581 | 2012.11.07 08:50 | sell | 0.05 | eurusd | 1.28697 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.11.07 08:51 | 1.28678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
115962145 | 2012.11.07 10:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28457 | 0.00000 | 1.27910 | 2012.11.07 11:31 | 1.28347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
115964827 | 2012.11.07 11:31 | sell | 0.02 | eurusd | 1.28320 | 0.00000 | 1.27910 | 2012.11.07 14:14 | 1.27910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
115982072 | 2012.11.07 16:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27630 | 0.00000 | 1.25760 | 2012.11.07 17:20 | 1.27499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
115984104 | 2012.11.07 17:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27484 | 0.00000 | 1.27440 | 2012.11.08 11:30 | 1.27440 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.44 |
115989323 | 2012.11.07 19:32 | balance | Withdrawal WM USD 4560689 | -35.00 | |||||||||
116001844 | 2012.11.08 08:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.27617 | 0.00000 | 1.27530 | 2012.11.08 09:07 | 1.27604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
116003417 | 2012.11.08 09:03 | sell | 1.00 | eurusd | 1.27599 | 0.00000 | 1.27565 | 2012.11.08 09:15 | 1.27584 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
116003758 | 2012.11.08 09:18 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27553 | 0.00000 | 1.27440 | 2012.11.08 11:30 | 1.27440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
116005115 | 2012.11.08 10:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.27667 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.11.08 10:00 | 1.27661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
116005195 | 2012.11.08 10:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.27653 | 0.00000 | 1.27620 | 2012.11.08 10:23 | 1.27620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
116012557 | 2012.11.08 12:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27269 | 0.00000 | 1.25700 | 2012.11.08 12:30 | 1.27222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
116013543 | 2012.11.08 12:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27201 | 0.00000 | 1.27240 | 2012.11.08 22:58 | 1.27439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.38 |
116016193 | 2012.11.08 13:34 | balance | Withdrawal WM USD 4565349 | -31.00 | |||||||||
116026703 | 2012.11.08 16:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.27489 | 0.00000 | 1.27420 | 2012.11.08 17:07 | 1.27420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
116027331 | 2012.11.08 17:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27408 | 0.00000 | 1.27290 | 2012.11.08 17:41 | 1.27290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
116031355 | 2012.11.08 18:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27418 | 0.00000 | 1.27240 | 2012.11.08 22:58 | 1.27438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
116036927 | 2012.11.08 22:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.27471 | 0.00000 | 1.27420 | 2012.11.08 22:15 | 1.27467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
116059249 | 2012.11.09 12:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.27219 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.11.09 12:45 | 1.27207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
116059450 | 2012.11.09 12:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27183 | 0.00000 | 1.26620 | 2012.11.09 13:05 | 1.27146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
116063524 | 2012.11.09 14:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27163 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.11.09 14:33 | 1.27143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
116063665 | 2012.11.09 14:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27124 | 1.27093 | 0.00000 | 2012.11.09 14:35 | 1.27093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
116063854 | 2012.11.09 14:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27082 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.11.09 14:58 | 1.27042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
116063921 | 2012.11.09 14:36 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27113 | 1.27107 | 0.00000 | 2012.11.09 14:39 | 1.27107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
116064092 | 2012.11.09 14:39 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27109 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.11.09 14:53 | 1.27084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
116066496 | 2012.11.09 15:15 | buy | 1.00 | eurusd | 1.26962 | 0.00000 | 1.26980 | 2012.11.09 15:22 | 1.26970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
116071784 | 2012.11.09 17:37 | balance | Withdrawal WM USD 4573960 | -16.81 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.05 | 210.76 | ||||||||||
Closed P/L: | 210.81 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 289.19 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 210.81 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 500.00 | Equity: | 500.00 | Free Margin: | 500.00 | ||||||||
Details: | |||||||||||||
Gross Profit: | 231.02 | Gross Loss: | 20.21 | Total Net Profit: | 210.81 | ||||||||
Profit Factor: | 11.43 | Expected Payoff: | 2.37 | ||||||||||
Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 6.70 (1.34%) | Relative Drawdown: | 1.16% (5.80) | ||||||||
Total Trades: | 89 | Short Positions (won %): | 85 (91.76%) | Long Positions (won %): | 4 (100.00%) | ||||||||
Profit Trades (% of total): | 82 (92.13%) | Loss trades (% of total): | 7 (7.87%) | ||||||||||
Largest | profit trade: | 15.70 | loss trade: | -6.70 | |||||||||
Average | profit trade: | 2.82 | loss trade: | -2.89 | |||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 50 (135.62) | consecutive losses ($): | 2 (-5.80) | |||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 135.62 (50) | consecutive loss (count): | -6.70 (1) | |||||||||
Average | consecutive wins: | 14 | consecutive losses: | 1 |
Ниже скрин из личного кабинета (история ввода/вывода средств):
Итак, в первый день теста на баланс лицевого счета в Альпари было переведено посредством платежной системы WM 500 USD. Спустя четыре недели на балансе остались фактически эти же 500 USD. Всего за это время выведено 210,81 USD. Таким образом, доход за четыре тестовых недели трейдинга с Альпари составил 42,16%.
Теперь чисто технические сведения, характеризующие торговлю. Прибыль по закрытым сделкам составила 231.02 USD, а убытки 20.21 USD. Чистая прибыль (которая и была выведена), как было отмечено выше, составила 210,81 USD. Отсюда и довольно высокий фактор прибыльности 11,43, достигнутый на счете в Альпари. Максимальная просадка по балансу за все время теста составила 1,34%. Просадка по средствам в любой момент времени ни разу не превысила 10% (и то в моменты открытия на 1 лот, что было 3 раза, но тут надо понимать, что движение цены в 1 пипс (1/10 пункта) “стоит” 1 доллар, на 1 пункт уже 10 долларов). Да, были периоды повышенного риска, когда я пипсовал объемами в 1 лот. Всего таких сделок было 3. Вход осуществлялся с вероятностью не ниже 90% получения прибыли. Да, кстати, за все время теста Альпари было совершено 89 торговых операций, 82 из которых в конечном итоги были закрыты в профите. Таким образом, число т.н. выигрышных сделок составило 92.13%. “Проиграно” всего 7 сделок. Сумма максимального зафиксированного убытка от сделки составила -6,7 USD. При этом самая прибыльная сделка принесла 15,7 USD. В среднем на одну “выигрушную” сделку приходится 2,82 USD, а на одну проигрышную -2,89 USD. Принимая во внимание, что на 14 “побед” приходится только 1 “поражение”, в целом делаю вывод о достаточно хорошей торговой форекс-тактике. Ну, и совсем радужно смотрятся 50 непрерывно следующих друг за другом “побед” на фоне всего лишь 2 последовательно следующих “поражений”.
Понимаю скептиков, негативно воспринимающих скальпинг, пипсовку и усреднение, считающих данные методы торговли сверхрисковыми. Но должен все-таки с ними не согласится. Если придерживаться планов убытков для каждой сделки (серии сделок), то эти методы при разумном и правильном их применении позволяют не только быть постоянно в прибыли, но и “держать в руках” риски, т. е. управлять ими. Я практически на 99% внутридневник и давно понял, что по-другому торговать мне точно ни к чему. Еще плюс той же самой пипсовки в том, например, что она лично мне позволяет быть максимально приближенным к движению цены. На первый взгляд, конечно, может показаться, что сделки открываются наобум, хаотично, безо всякой стратегии. На самом деле все не совсем так. Например, нередко я смотрю и на свечные комбинации, и на отскоки от уровней и на пробой скользящих средних, и на отскоки от границ каналов и т. п. Но если говорить, все-таки о чистой пипсе, то здесь порой достаточно и “дыхания свечи” (не знаю, был ли до меня употреблен этот термин или нет), которое определяется как движение цены в период формирования свечи между максимальной и минимальной ценами. Именно по динамике и направленности этого “дыхания” можно определять направление сделки (Sell или Buy), моменты ее открытия и закрытия.
Вы наверняка обратили внимание, просматривая стейтмент с Альпари, что я не ставлю стопов, а в большинстве случаев ставлю тейки, но фактически не дожидаюсь закрытия ордеров по этим уровням, а закрываю сделки принудительно. При этом могу открыть сразу же новую сделку, если вижу неизменную динамику цены и ставлю прежние либо измененные уровни тейкпрофита. Такая тактика позволяет мне “двигаться” вместе с ценой к поставленным целям с минимальными рисками. Ставить стопы в данном случае в принципе не было необходимости, поскольку риск на сделку не велик (если, конечно, не принимать во внимание 3 сделки объемом по 1 лоту, но этот объем исключение ради теста, не более того). Если динамика затухает, и я вижу факторы, способствующие смене направления движения цены, то в зависимости от объема сделки и глобального тренда я либо усредняюсь, либо режу убытки пока они не стали крупными. Бывает, что “перекрываюсь” более значительным объемом, словив нужный момент, компенсируя тем самым незначительные убыточные позиции, которые хочу закрыть. Таким образом, известное правило, я несколько переиначил и давно руководствуюсь собственным принципом:
“Прибыль надо брать пока не поздно и не допускать крупных убытков”.
В моем понимании “крупный убыток” за промежуток времени – это убыток, превышающий доходность за такой же промежуток времени. Если этот убыток превышает прибыль, то в пору корректировать стратегию под рынок.
Вообще исполняемость у Альпари, что подтвердил фактически месячный тест, вполне хорошая. И на что я обратил внимание, так это то, что если приказ и подвисает иногда (редко, кстати) на пару секунд, то закрывается ордер все равно по цене приказа. Это, честно говоря, меня порадовало. Такого нет, например, на Инсте, хотя и там условия очень сносные и, умея торговать, можно зарабатывать без проблем. Но пипсовать на Инсте, честно говоря, мне не понравилось. Все-таки реквоты там (по моим наблюдениям) довольно часты, а выставлять большое отклонение от запрошенной цены при пипсовке не имеет смысла. Поэтому, если я и пипсую в Инстафорекс, то только с очень “коротким тейком”. В остальном для меня лично Инста (говорю про МТ4, четырехзнак) для серьезных трендов и стратегий самое то.
Отлично работают советники в терминале (в рамках этого счета не тестировались). Отложенники, терминальный трейлинг стоп и др. все отрабатывается достаточно хорошо. За время теста пару раз фиксировался разрыв связи с торговым сервером. При этом время разрыва не превысило трех секунд.
Касаясь ввода/вывода средств (говорю в данном случае о Webmoney), хочу отметить, что все идет в соответствии с регламентом. Зачисление зафиксировано практически мгновенное. Зафиксировано минимальное время вывода – 3 часа с момента отправления заявки. Комиссия Webmoney (0.8%) при выводе средств легла на мои “плечи”. Как минус, могу отметить только ожидание внутреннего перевода, когда средства переводятся со счета на счет. Здесь, очевидно, что заявка обрабатывается в ручном режиме. Да, кстати, при выводе средств со счета в Альпари придется загрузить скан паспорта (страничка с фоткой + страница регистрации). Та что при регистрации личного кабинета вводите реальные данные.
В очередной раз для себя отмечаю, что достойный трейдинг с Альпари это вовсе не сказка. Приемлемые торговые условия, нормально работающая служба поддержки, широкий выбор платежных систем ввода/вывода средств, бесплатный пакет аналитики, в том числе прогнозы от Trading Central и торговые сигналы от Autochartist.
- Кратко о японских свечах и свечном анализе
- Альпари обновит ECN-счета с помощью технологий AMTS Solutions
- Паттерны (графические модели) на Форекс: треугольник, вымпел, флаг
- Выставка Moscow Forex Expo 2014
- О манименеджменте при трейдинге
- Forex Trend признан лучшим Форекс брокером мира
- Myfxbook – возможно ли подделать мониторинг?
- ForexActive от MMCIS в картинках
- Возможен ли заработок на Форекс с помощью советников?
- Как усовершенствовать ПАММ систему
Комментарии
- Е-меля / 19.02.2019, в 02:29Гостевая страница общения посетителей сайта
- Нина Михайлова / 07.02.2019, в 17:24Мани Фанни moneyfunny.ru
- якут настоящий / 06.02.2019, в 08:27Инвестиции в Кэшбери (ООО “Кэшбери”, cashbery.com)
- admin / 31.01.2019, в 08:21Гостевая страница общения посетителей сайта
- admin / 31.01.2019, в 08:11Свечной индикатор – определяем какой по отношению к выборке является свеча
